Élections législatives : résultats du premier tour

    Élections législatives : résultats du premier tour

    Retrouvez, pour la ville de Mitry-Mory, les résultats du premier tour des élections législatives qui se sont tenues dimanches 12 juin 2022.

    Inscrits 11 716 %
    Votants 4 564 38,95
    Abstentions 7 152 61,04

     

    Blancs 74 1,62%
    Nuls 27 0,59%
    Exprimés 4 463 97,78%

     

    Candidat Nombre de voix % / Exp. % / Ins.
    01 GUILLARD Laetitia 75 1,68 0,64
    02 JAHIER Patrick 225 5,04 1,92
    03 KOKOUENDO Rodrigue 795 17,81 6,78
    04 HEMET Patrice 31 0,69 0,26
    05 DAILLY Michel 93 2,08 0,79
    06 BERNARD Didier 1 061 23,77 9,05
    07 FRIJA Gabrielle 92 2,06 0,78
    08 SOUDAIS Ersilia 1 872 41,94 15,97
    09 TROUSSARD Béatrice 198 4,43 1,68
    10 BAKU MANDEDIBA Ketty 21 0,47 0,17

     

    Téléchargez les résultats par bureau en cliquant ici.